3-х координатная обработка (с дополнительным столом 4-я и 5-я оси)
Модель | VM-1460 | VM-1580 | VM-1890 | VM-22100 | |
Размер стола (ДхШ), мм | 1450 х 600 | 1600 х 800 | 1800 х 860 | 2200 х 1000 | |
Ход по осям X/Y/Z, мм | 1300/600/635 | 1600/800/700 | 1800/860/700 | 2200/1000/900 | |
Тип направляющих | Скольжения / Качения | ||||
Скорость вращения шпинделя и тип привода | 4000/6000 (редуктор) / 8000 (ремень) / 10000 (прямой привод) | ||||
Главный двигатель и максимальный момент шпинделя | |||||
Направляющие скольжения, об/мин | 22/26 кВт ; 757 Нм | ||||
Направляющие качения, об/мин | 15/18,5 кВт ; 121 Нм | ||||
ЧПУ | FANUC / SIEMENS |
Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ предназначены для вертикальной обработки деталей методами фрезерования, растачивания и сверления.
Станина, стойка и шпиндельная бабка станков - цельнолитые узлы, изготовлены из высококачественного чугуна, прошедшего "технологическое старение".
Двухстоечные вертикальные обрабатывающие центры с подвижным столом
Модель | VDC-11 | VDC-15 | VDC-21 | VDC-30 | |
Рабочий стол (ширина), мм | 1100 | 1500 | 2100 | 3000 | |
Рабочий стол (длина), мм | 2000/3000 | 2500/3100/4000 | 3000/4000 | 5000/6000 | |
Количество направляющих стола | 4 | ||||
Скорость вращения шпинделя и тип привода | 4000/6000 (редуктор) / 10000 (прямой привод) | ||||
Главный двигатель и максимальный момент шпинделя | 22/26 кВт ; 757 Нм | ||||
ЧПУ | FANUC / SIEMENS |
Перемещение по осям X/Y/Z происходит по направляющим скольжения, обеспечивающим жесткость станка при силовых нагрузках. Длина направляющих по оси X обеспечивает перемещение стола по всей длине без "подвисания стола" в крайних положениях.
Оси перемещения оснащены прецизионными охлаждаемыми ШВП класса С3 и диаметром 50 мм, смонтированными на двухсуппортных подшипниках класса Р4, обеспечивающим продолжительную стабильность и точность с погрешностью до 0,005 мм.